| ||
28.7. Pá | Praha 21:44 - Michalovce 9:40 | vlak 430 Kč sleva 50 % |
29.7. So | Michalovce - autobus. nádraží | bus 9 Sk |
Michalovce 12:30 - Užgorod 15:00 | bus 63 Sk | |
Užgorod 22:30 - Charkov 5:45 (dvě noci) | vlak 38 Hřiven | |
31.7. Po | Charkov 5:50 - Nalčik 7:30 | vlak 20 $ úplatek |
1.8. Út | Nalčik 16:30 - Bezingi ves 18:00 | bus 30 R |
Bezingi ves 18:00 - 19:00 | auto 32 R | |
| ||
25.8. Pá | Adyl-Su 9:00 - Nalčik 12:00 | auto 50 R |
Nalčik 13:00 - Pjatigorsk 14:00 | auto 50 R | |
Pjatigorsk 20:00 - Rostov n.D. 6:00 | vlak 270 R | |
26.8. So | Rostov n.D. 10:00 - Taganrog 12:00 | vlak 7 R (lokálka) |
Taganrog 18:00 - Ilovajsk 23:00 | bus 75 R | |
27.8. Ne | Ilovajsk 3:30 - Lvov 7:00 (dvě noci) | vlak 70 Hřiven |
28.8. Po | Lvov 8:45 - Užgorod 15:15 | vlak 12 Hřiven |
Užgorod 15:30 - Michalovce 18:00 | bus 90 Sk | |
Michalovce 19:30 - Č. Těšín 2:00 | vlak 360 Sk | |
29.8. Út | Č. Těšín 5:30 - Praha 11:00 | vlak 120 Kč sleva 50 % |
V době naší návštěvy byli následující kurzy: Hřivna za 7,35 Kč Rubl za 1,4 Kč Dolar za 39 Kč |